В каждой провинции принят свой стандарт, который все равно ориентируется на общенациональные требования. Канадские общенациональные требования по математике с точность до темы соответствуют программе США. Поэтому школьник, успешно окончивший канадскую школу, способен успешно сдать американские AP или SAT.
Как ни странно, почти в каждой провинции математические дисциплины называются по-разному. Однако объем знаний, которые получает ответственно учившийся выпускник, идентичен. Фактически, программы отличаются порядком следования топиков и количеством учебных часов, требуемых для изучения.
Рассмотрим названия дисциплин на примере двух провинций.
Класс | Название |
---|---|
9 | Principles of Mathematics, Grade 9,Academic (MPM1D) |
9 | Foundations of Mathematics, Grade 9,Applied (MFM1P) |
10 | Principles of Mathematics, Grade 10,Academic (MPM2D) |
10 | Foundations of Mathematics, Grade 10,Applied (MFM2P) |
11 | Foundations for College Mathematics, College Preparation (MBF3C) |
11 | Functions, University Preparation (MCR3U) |
11 | Functions and Applications, University/College Preparation (MCF3M) |
11 | Mathematics for Work and Everyday Life, Workplace Preparation (MEL3E) |
12 | Advanced Functions, University Preparation (MHF4U) |
12 | Calculus and Vectors, University Preparation (MCV4U) |
12 | Mathematics of Data Management, University Preparation (MDM4U) |
12 | Mathematics for College Technology, College Preparation (MCT4C) |
12 | Foundations for College Mathematics, College Preparation (MAP4C) |
12 | Mathematics for Work and Everyday Life, Workplace Preparation (MEL4E) |
Обратите внимание, что некоторые дисциплины рассчитаны на University либо College Preparation. Workplace Preparation -- для тех, кто собирается сразу работать после школы. |
Изучаемые математические дисциплины:
Класс | Название |
---|---|
9 | Foundations of Mathematics 9 |
10 | Foundations of Mathematics and Pre-calculus 10 |
10 | Workplace Mathematics 10 |
11 | Foundations of Mathematics 11 |
11 | History of Mathematics 11 |
11 | Computer Science 11 |
11 | Pre-calculus 11 |
12 | Apprenticeship Mathematics 12 |
12 | Pre-calculus 12) |
12 | Calculus 12 |
12 | Computer Science 12 |
12 | Foundations of Mathematics 12 |
12 | Geometry 12 |
12 | Statistics 12 |
После прохождения каждого курса сдается экзамен.
Последнее обновление: 13 февраля 2020.